 (相关资料图)
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰祥股份当日收报32.27元,涨跌幅7.50%,换手率64.84%,成交额5.08亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 743.57 | 1029.12 | -285.55 | 
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 610.16 | 324.33 | 285.82 | 
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 560.39 | 710.72 | -150.34 | 
| 4 | 机构专用 | 543.72 | 842.75 | -299.03 | 
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 498.27 | 179.92 | 318.35 | 
| 合计 | - | 2956.11 | 3086.84 | -130.75 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 159.33 | 1354.77 | -1195.43 | 
| 2 | 机构专用 | 119.4 | 1195.49 | -1076.09 | 
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 743.57 | 1029.12 | -285.55 | 
| 4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 0 | 887.16 | -887.16 | 
| 5 | 机构专用 | 543.72 | 842.75 | -299.03 | 
| 合计 | - | 1566.02 | 5309.29 | -3743.26 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东方公益网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com